Ralf Müller: TT-Modelleisenbahn: Produkte: Dieselloks: |
TT-Dieselloks |
BR 323 --- Arnold |
Die beste Darstellung erreicht man mit: |
Hier sind alle Dieselloks, so mir bekannt, mit Nummer und Hersteller nach Baureihen aufgelistet. Bei den Epochen sind die Angaben leider noch sehr lückenhaft. | ||||
Lokart | Nummer | Bahn- verwal- tung |
Epoche | Hersteller |
BR V 36 | ||||
V36 021 | DR | (III) grün |
BTTB* | |
V36 022 | DR | (III) grün |
Tillig | |
103 033-7 | DR | (III) gelb |
BTTB*, Tillig | |
V36 255 | DB | (III) rot |
BTTB*, Tillig | |
V36 108 | DB | (III) schwarz |
Tillig | |
V36 102 | DB | (III) grün |
Tillig | |
Y50 101 (V36) |
SNCF | (III) | Tillig | |
BR V 15 | ||||
V15 2253 | DR | PMT | ||
102 165-8 | DR | Beckmann | ||
BR 102 der DR--von KEHI | ||||
BR V 100 | ||||
V 100 001 | DB | Bogusch |
BR 346 ex DR-BR 106/105 | ||||
V 60 1255 | DR | (IV) | JATT | |
V 60 1512 | DR | (III) | JATT | |
106 645-5 | DR | (IV) | JATT | |
106 806-3 | DR | (IV) | JATT | |
106 325-4 | DR | TT-Club | ||
106 409-8 | DR | TT-Club | ||
106 256-1 | DR | TT-Club | ||
106 56-1 | DR | Dachstrom- abnehmer |
TT-Club | |
V 60 1255 | DR | TT-Club | ||
V 60 1201 | DR | TT-Club | ||
344 062-5 | DR | TT-Club | ||
346 547-3 | DR | TT-Club | ||
D 08 (V 60) |
Regenthal | TT-Club | ||
V 60 | Werklok Leuna | TT-Club | ||
V 60 | Werklok Buna | TT-Club | ||
345 131-7 | DB AG | (V) | TT-Club | |
346 365-0 | DB AG | (V) | JATT | |
346 977-2 | DB AG | (V) | JATT | |
345 101-0 | DB Cargo | (V) | JATT | |
003 (V60) |
KEG | JATT | ||
BR V 60 | DR | Klose | ||
V 60 118 | DB | Rokal |
BR 107 | ||||
107 001-0 | DR | BTTB* | ||
T 435 040 | CSD | BTTB* | ||
YM 32-125 | SZD | BTTB* | ||
BR 110 | ||||
V100 148 | DR | (III) | Tillig | |
110 104-7 | DR | BTTB* | ||
BR 118 | ||||
118 146-0 | DR | 4x | BTTB* | |
118 114-8 | DR | 4x | BTTB* | |
118 714-5 | DR | 6x, (IV) | Tillig | |
V 180 131 | DR | 4x, Glasfaserkanzel | Tillig | |
118 714-5 | DR | (III) (BR 118.1, 6x) |
Tillig | |
118 ITL | ITL | 4x, (V) | Tillig | |
118KEG | KEG | (IV) | Tillig | |
BR 215 | ||||
BR 215 der DB --- Tillig |
BR 218 | ||||
218 187-3 | DB | altrot | Tillig | |
218 101-4 | DB | neurot | Tillig | |
218 164-2 | DB | blau/elfenbein | Tillig | |
218 184-0 | DB | (IV) | Tillig | |
218 290-5 | DB | (IV) | Tillig | |
218 | DB AG | (V) | Tillig | |
BR 219/229 ex DR-BR 119 | ||||
119 120-4 | DR | (IV) | BTTB*, Tillig | |
119 125-3 | DR | (IV) | BTTB*, Tillig | |
219 120-1 | DR | (V) | Tillig | |
219 154-1 | DB AG | (V) | Tillig | |
219 179-9 | DR | (IV) | Tillig | |
219 196-3 | DR | (V) | Tillig | |
229 120-1 | DR | (V) | Tillig | |
229 120-1 | DB AG | (V) | Tillig | |
BR 220 | ||||
V200 179 | DR | (III) | Tillig | |
V200 207 | DR | (III) | Tillig | |
120 200-1 | DR | (IV) | Tillig | |
120 269-6 | DR | (IV) weiße Bauchbinde |
Tillig | |
120 011-2 | DR | (IV) weiße Bauchbinde |
Tillig | |
220 295 | DR | (V) | Tillig | |
781 293-6 | CSD | (IV) | Tillig |
BR 221 | ||||
V200 027, DB (?,rot mit grauen Guertel,aehnlich der BR221) | ||||
221 137-3 | DB | (IV) blau/elfenbein |
Tillig | |
221 139-9 | DB | (IV) blau/elfenbein |
BTTB* | |
221 139-9 | DB | (IV) rot/elfenbein |
BTTB* | |
221 139-9 | DB | (IV) rot/schwarz |
BTTB*, Tillig | |
221 151-4 | DB | (IV) | Tillig | |
V 200 035 | DB | Rokal | ||
Am 4/4 18 462 |
SBB | Hirsiger | ||
BR 130/132/134 | ||||
130 007-8 | DR | (IV) | BTTB*, Tillig | |
234 304-4 | DB AG | (V), Regional- bahnlack |
Tillig | |
232 683-3 | DB AG | (V) | ROCO | |
132 105-8 | DR | (IV) | ROCO | |
232 | DB AG | Cargo-Lack, (V) | ROCO | |
232 | DR | ROCO | ||
232 | DB AG | ROCO | ||
BR 323 | ||||
323 673-4 | DB | pmt | ||
323 871-4 | DB | rot | Arnold | |
323 608-0 | DB | rot | Arnold | |
323 201-9 | DB | schwarz | Arnold | |
323 | Papierfabrik | Arnold | ||
323 | Waschgerätewerk | Arnold | ||
Schmalspur-Köf in TTm --- KEHI | ||||
HSB 199.8 "Harzkamel" als TTm Bausatz --- Klunker | ||||
HSB 199 301, TTm Bausatz --- Klunker | ||||
Ausländische Lokomotiven | ||||
M 61 019 | MAV | BTTB* | ||
20 2003 | SNCB | BTTB* | ||
MY 61... | DSB | BTTB* | ||
T 334 024 | CSD | (III) | Tillig | |
T 334 | Werklok 4 des Chemie- kombinates Schwarza |
(III) | Tillig | |
TEP 10 | SZD | Pereswet | ||
TE 3 | SZD | Pereswet | ||
F 7 | Union Pacific oder Santa Fe |
Rokal | ||
*BTTB=Berliner TT-Bahnen. Diese Firma ging in der Firma Tillig auf, es werden jedoch noch nicht alle Produkte bei Tillig wiederhergestellt (Produktqualität der BTTB-Produkte teilweise schlecht !) |
|
[ TT-Übersicht
] [ Hersteller
] [ Händler
] [ Geschichte
] [ Fans
] [ TT-Kurier
] [ Forum / Markt / Message Board ] |
[ Dampfloks
] [ Elektroloks
] [ Dieselloks
] [ Triebwagen
] [ Reisezugwagen ] [ Güterwagen ] [ Zubehör ] |